|
Λεπτομέρειες:
|
| Επισημαίνω: | MJ320M Τραπεζικό πριονιστήριο,Γλιστρώντας επιτραπέζιο πριόνι |
||
|---|---|---|---|
Τεχνικές πληροφορίες:
Τεχνικά δεδομένα:
| Σχήμα | MJ320M | Σχήμα | MJ320M |
| Διάστημα συρόμενου τραπεζιού | 3200 χιλιοστά | Ταχύτητα κύριας πριονιστής | 4200r/min |
| Μέγιστο ύψος λειτουργίας | 90 χιλιοστά | Ταχύτητα σπινθήρα πριονιστήρα | 8500r/min |
| Μέγιστη διάμετρος κύριας λεπίδας πριονιστήρα | 350 χιλιοστά | Δύναμη κινητήρα κύριας πριονίδας | 5.5kw |
| διάμετρος λεπίδας πριονιστικού πριονιστή | 120x20 χιλιοστά | Δύναμη κινητήρα πριονιστήρα | 0.75kw |
| Συνολική ισχύς | 6.35kw | Συσκευή |
Σιδηρούχα παλέτα για το σώμα της μηχανής Κουτί από πολυχοιρινό για συρόμενο τραπέζι |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss. Hong
Τηλ.:: +86-18029386958