|
Λεπτομέρειες:
|
| Ηλεκτρικός ανυψωτής: | √ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ: | 21.6kw |
|---|---|---|---|
| Διαστάσεις: | 11800 × 900 × 1700mm | Ταχύτητα σίτισης: | 14/20/23 m/min |
| Πάχος ζώνης ακρών: | 0.43mm | Ελάχιστο μέγεθος επιτροπής: | 250x250mm |
| Πίεση εργασίας: | 0.6Mpa | Πάχος επιτροπής: | 1060mm |
| Επισημαίνω: | Πλαίσιο άκρων δύο ταχυτήτων,Πνευματικός πίνακας λεπτής περικοπής άκρων,ζώνες πάνελ δύο ταχυτήτων |
||
| Μοντέλο | HD836JPKQ | Μοντέλο | HD836JPKQ |
| Ηλεκτρικός ανυψωτήρας | √ | Πάχος ταινίας άκρων | 0,4-3mm |
| Συνολική δύναμη | 21,6 kw | Πάχος πάνελ | 10-60mm |
| Διαστάσεις | 11800 × 900 × 1700 χλστ | Ελάχ.μέγεθος πάνελ | 250x250mm |
| Ταχύτητα τροφοδοσίας | 14/20/23μ/λεπτό | Εργασιακή πίεση | 0,6 Mpa |
Μονάδα θέρμανσης πάνελ
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss. Hong
Τηλ.:: +86-18029386958