Λεπτομέρειες:
|
Ηλεκτρικός ανυψωτής: | √ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ: | 21.6kw |
---|---|---|---|
Διαστάσεις: | 9800 × 900 × 1700mm | Ταχύτητα σίτισης: | 14/20/23 m/min |
Πάχος ζώνης ακρών: | 0.43mm | Ελάχιστο μέγεθος επιτροπής: | 250x250mm |
Πίεση εργασίας: | 0.6Mpa | Πάχος επιτροπής: | 1060mm |
Επισημαίνω: | Αυτόματη μηχανή ζώνης ακρών PUR EVA,μηχανή ζώνης ακρών 3mm αυτόματη,μηχανή ζώνης ακρών 3mm αυτόματη |
Πρότυπο | HD836JPKQ | Πρότυπο | HD836JPKQ |
Ηλεκτρικός ανυψωτής | √ | Πάχος ζώνης ακρών | 0.43mm |
Συνολική δύναμη | 21,6 KW | Πάχος επιτροπής | 1060mm |
Διαστάσεις | 9800 × 900 × 1700 χιλ. | Ελάχιστο μέγεθος επιτροπής | 250x250mm |
Ταχύτητα σίτισης | 14/20/23 m/min | Πίεση εργασίας | 0,6 MPA |
Μονάδα θέρμανσης επιτροπής
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss. Hong
Τηλ.:: +86-18029386958