|
Λεπτομέρειες:
|
| Ηλεκτρικός ανυψωτής: | √ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ: | 27KW |
|---|---|---|---|
| Διαστάσεις: | 6500*1000*1750mm | Ταχύτητα σίτισης: | 14-16m/min |
| Πάχος ζώνης ακρών: | 0.41.2mm | Ελάχιστο μέγεθος επιτροπής: | 300x300mm |
| Πίεση εργασίας: | 0.6Mpa | Πάχος επιτροπής: | 1525mm |
| Επισημαίνω: | μηχανή ζώνης ακρών 1.2mm παχιά αυτόματη,μηχανή ζώνης ακρών 0.4mm παχιά αυτόματη,Ευθεία μηχανή ζώνης ακρών λοξοτμήσεων |
||
| Πρότυπο | HD782 | Πρότυπο | HD782 |
| Ηλεκτρικός ανυψωτής | √ | Πάχος ζώνης ακρών | 0.41.2mm |
| Συνολική δύναμη | 27kw | Πάχος επιτροπής | 1525mm |
| Διαστάσεις | 6500*1000*1750mm | Ελάχιστο μέγεθος επιτροπής | 300x300mm |
| Ταχύτητα σίτισης | 14-16m/min | Πίεση εργασίας | 0.6Mpa |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss. Hong
Τηλ.:: +86-18029386958