Λεπτομέρειες:
|
Εκφόρτωση: | Χειρωνακτικός | Όρος: | Ολοκαίνουργιος |
---|---|---|---|
Σύστημα ελέγχου: | Σύστημα ελέγχου LNC | Εφαρμογή: | Ξυλουργική |
Τάση: | 380V 50Hz/ή προσαρμόζουν | Μέγιστο πλάτος επιτροπής: | 1200MM |
Ελάχιστο πλάτος επιτροπής: | 50mm | Μέγιστο μήκος επιτροπής: | 3000mm |
Ελάχιστο μήκος επιτροπής: | 150mm | Επιτροπή ελάχιστο Thicknes: | 8mm |
Μέγιστο πάχος επιτροπής: | 55mm | Αριθμός τρυπήματος του κεφαλιού: | 2 |
Κάθετο τρυπάνι: | 12 | Οριζόντιο τρυπάνι: | 12 |
Επικεφαλής κάθετο τρυπάνι κατώτατου Boaring: | 9 | Συνολική δύναμη: | 32Kw |
Γενικές διαστάσεις: | 6100x3500x1800mm | δύναμη αξόνων: | 9kw*1+6kw*2 |
συνολικό βάρος: | 4000 κλ | ||
Επισημαίνω: | Έξι πλαισιωμένο CNC τρυπώντας κέντρο,8 τρυπώντας κέντρο περιοδικών CNC εργαλείων,9kw CNC αξόνων ATC τρυπώντας μηχανή |
8 σύστημα έξι περιοδικών εργαλείων - πλαισιωμένος CNC τρυπώντας άξονας κεντρικού 9kw ATC
8 περιοδικό εργαλείων, άξονας ATC 9kw για προσαρμοσμένα τα υψηλό σημείο έπιπλα
CNC έξι δευτερεύον τρυπώντας κέντρο HB711H8 για όλα τα είδη ξύλινης επιτροπής
Με 2 σύνολα άξονα στο κατώτατο σημείο
Εφαρμογή
1. Διάτρηση ξυλουργικής
2. Διάτρυση γραφείων κουζινών
3. Διάτρηση επιτροπής ντουλαπών
4. Διάτρηση επίπλωσης γραφείων
Προδιαγραφές:
Μηχανή | Λαβή-HB711H8 | |
Αποδοτικότητα | 80-100pieces | |
Μήκος του πίνακα | 2002800mm | |
Πλάτος του πίνακα | 501200mm | |
Πάχος του πίνακα | 940mm | |
X/Y/Z MAX.Speed | 120/80/30m/min | |
Δύναμη του κύριου άξονα | 9kw*1+6kw*2 | |
Ταχύτητα του κύριου άξονα | 18000rpm | |
Ανώτερο κάθετο τρυπάνι | 12 | |
Ανώτερο οριζόντιο τρυπάνι | Χ: 8+ Υ: 4 | |
Κατώτατο κάθετο τρυπάνι | 9pcs | |
Συνολική δύναμη | 32KW | |
Μέγεθος της μηχανής |
|
|
Λήψη της περιοχής: 16.25 | ||
Οθόνη | Όλος--ένα μηχανή/εμπορικό σήμα της Κίνας | |
Ανίχνευση | Εμπορικό σήμα της Κίνας | |
Ηλεκτρονόμος | Εμπορικό σήμα της Κίνας | |
Αισθητήρας | Autonics/Κορέα | |
Υψηλής τάσεως συσκευές | Schneide/Γαλλία | |
Πνευματικός | Μαγνητικό valve/EMC | |
Τρυπώντας με τρυπάνι κέντρο | Εμπορικό σήμα της Κίνας | |
Σερβο μηχανή | Syntec/Ταϊβάν | |
Κιβώτιο μείωσης | Κίνα | |
Σύστημα ελέγχου | LNC | |
Συχνότητα | Δέλτα | |
Γλιστρώντας φραγμός | Rouist/Γερμανία | |
Ράφι εργαλείων | Κίνα | |
Προστασία του βάθους γεωτρήσεων | Ναι. Λογισμικό προστασίας | |
Πιάσιμο αυτοκαθαριζόμενο | ναι | |
Λειτουργούν σύστημα COM | Syntec+ Κίνα designe | |
Εφαρμογή Syetem | Παράθυρα | |
Ανεμιστήρας αιθάλης του κατώτατου τρυπανιού | ναι | |
Αρπαγή και θέση Mainpulator | Ένας χρόνος | |
Η τρύπα είναι δράση | Δράση διάσπασης | |
Να ενεργήσει | Αρχή της εγγύτητας | |
Διπλό αυλάκι | Πρώτο τοπ και πιό πρόσφατο κατώτατο σημείο | |
Δράση της κατεργασίας της θέσης τρυπών | Ο πλησιέστερα | |
Αφαιρέστε το συναγερμό | Κανένας συναγερμός μετά από να αφαιρέσει αυτόματα μερικοί απαιτούν | |
Χαρακτηριστικό | 6 πλευρές μια που ενεργούν | |
Ορθογώνια κατασκευή χάλυβα | ||
Χειρωνακτική ανίχνευση | ||
Διπλός σφιγκτήρας | ||
X/Y ράφι, κίνηση βιδών μολύβδου Ζ | ||
Έλεγχος με σερβομηχανισμό |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Hong
Τηλ.:: +86-18029386958